Cenovnik
USLUGA DANAS ZA SUTRA
MASA POŠILJKE KG | CENA BEZ PDV-a RSD | PDV RSD | CENA SA PDV RSD |
---|---|---|---|
do 0.5 kg | 283,33 RSD | 56,67 RSD | 340,00 RSD |
preko 0,5 do 2kg | 341,67 RSD | 68,33 RSD | 410,00 RSD |
preko 2kg do 5kg | 458,33 RSD | 91,67 RSD | 550,00 RSD |
preko 5kg do 10kg | 608,33 RSD | 121,67 RSD | 730,00 RSD |
preko 10kg do 15kg | 800,00 RSD | 160,00 RSD | 960,00 RSD |
preko 15kg do 20kg | 841,67 RSD | 168,33 RSD | 1.010,00 RSD |
preko 20kg do 30kg | 1.000,00 RSD | 200,00 RSD | 1.200,00 RSD |
preko 30kg do 50kg | 1.291,67 RSD | 258,33 RSD | 1.550,00 RSD |
* Za pošiljke koje premašuju masu 50kg, svaki sledeći kilogram se naplaćuje 40,00RSD sa PDV-om/1kg
USLUGA DANAS ZA DANAS
MASA POŠILJKE KG | CENA BEZ PDV-a RSD | PDV RSD | CENA SA PDV RSD |
---|---|---|---|
do 0.5 kg | 500,00 RSD | 100,00 RSD | 600,00 RSD |
preko 0,5 do 1kg | 550,00 RSD | 110,00 RSD | 660,00 RSD |
preko 1kg do 2kg | 583,33 RSD | 116,67 RSD | 700,00 RSD |
preko 2kg do 5kg | 691,67 RSD | 138,33 RSD | 830,00 RSD |
preko 5kg do 10kg | 825,00 RSD | 165,00 RSD | 990,00 RSD |
preko 10kg do 15kg | 1.016,67 RSD | 203,33 RSD | 1.220,00 RSD |
preko 15kg do 20kg | 1.058,33 RSD | 211,67 RSD | 1.270,00 RSD |
preko 20kg do 30kg | 1.216,67 RSD | 243,33 RSD | 1.460,00 RSD |
preko 30kg do 50kg | 1.508,33 RSD | 301,67 RSD | 1.810,00 RSD |
VANSTANDARDNE / SPECIJALIZOVANE POŠILJKE
MASA POŠILJKE KG | CENA BEZ PDV-a RSD | PDV RSD | CENA SA PDV RSD |
---|---|---|---|
Bicikl | 1.383,33 RSD | 276,67 RSD | 1.660,00 RSD |
Televizor do 55 inch | 725,00 RSD | 145,00 RSD | 870,00 RSD |
Guma putnicka | 333,33 RSD | 66,67 RSD | 400,00 RSD |
Guma poluteretna | 641,67 RSD | 128,33 RSD | 770,00 RSD |
Guma teretna | 1.325,00 RSD | 265,00 RSD | 1.590,00 RSD |
Guma putnička sa felnom | 425,00 RSD | 85,00 RSD | 510,00 RSD |
Guma poluteretna sa felnom | 866,67 RSD | 173,33 RSD | 1.040,00 RSD |
Guma teretna sa felnom | 1.516,67 RSD | 303,33 RSD | 1.820,00 RSD |
Traktorska guma | 1.116,67 RSD | 223,33 RSD | 1.340,00 RSD |
Traktorska guma sa felnom | 1.466,67 RSD | 293,33 RSD | 1.760,00 RSD |
Menjač manji | 1.291,67 RSD | 258,33 RSD | 1.550,00 RSD |
Menječ automatski | 4.200,00 RSD | 840,00 RSD | 5.040,00 RSD |
Auto motor | 4.225,00 RSD | 845,00 RSD | 5.070,00 RSD |
* Vanstandardne/specijalizovane pošiljke se uručuju isključivo uslugom danas za sutra
DODATNE I DOPUNSKE USLUGE
MASA POŠILJKE KG | CENA BEZ PDV-a RSD | PDV RSD | CENA SA PDV RSD |
---|---|---|---|
SMS izveštaj | 12,50 RSD | 2,50 RSD | 15,00 RSD |
Potvrda o uručenju pošiljke/povratnica | 150,00 RSD | 30,00 RSD | 180,00 RSD |
Lično uručenje | 150,00 RSD | 30,00 RSD | 180,00 RSD |
Vraćanje povratne dokumentacije/otpremnice | 150,00 RSD | 30,00 RSD | 180,00 RSD |
Plaćeni odgovor | 166,67 RSD | 33,33 RSD | 200,00 RSD |
- Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi pošiljke ili na poštarinu za određenu vrstu vanstandardne/specijalizovane pošiljke, dodaje se 1,5% od naznačenog iznosa vrednosti, a minimalno 100,00 RSD sa PDV-om.
- Vraćanje otkupnog iznosa na adresu pošiljaoca se naplaćuje 1,5% od navedenog iznosa, a najmanje 180,00 RSD sa PDV-om.
- Uplata otkupnog iznosa na tekući račun korisnika se naplaćuje 1,5% od naznačenog iznosa otkupa, a minimum 70,00 RSD sa PDV-om
- Ležarina po danu se naplaćuje 25,00 RSD sa PDV-om.